Artikli na akciji
Artikli na akciji
Otirači
Podne obloge
Pločasti materijali
Gumeno tehnički proizvodi
Guma u roli – Akcija
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
260204008 | Guma cepasta - BMN-75 Sha - 3 mm - crna - 1450x15000 | m2 | 5,37 | 203,49 | 122,09 |
10403003 | Guma EPDM-65 ShA - 3/1 mm | kg | 1.177,10 | 26,37 | 15,82 |
10401157 | Guma EPDM-65 Sha - 6 mm - BJ | kg | 177,5 | 20,63 | 12,38 |
10403010 | Guma EPDM-65 Sha - 10/2mm | kg | 523 | 25,88 | 15,53 |
10401139 | Guma EPDM-65 Sha - 15 mm | kg | 191 | 22,95 | 13,77 |
18703045 | Guma NBR/L/AF - 70 Sha - 32 mm - 1100 x 1200 mm | kg | 62 | 172,37 | 103,42 |
10201120 | Guma NBR-70 Sha - 12 mm | kg | 60 | 55,21 | 33,12 |
10202030 | Guma NBR-75 Sha - 3 mm | kg | 88 | 41,62 | 24,97 |
10202050 | Guma NBR-75 Sha - 5 mm | kg | 74 | 68,8 | 41,28 |
10202060 | Guma NBR-75 Sha - 6 mm | kg | 63 | 33,84 | 20,3 |
18101063 | Guma Neopren CR - 60 Sha - 6/2 mm | kg | 20 | 32,31 | 19,39 |
10901080 | Guma para NR - 45 Sha - 8 mm | kg | 338,6 | 47,47 | 28,48 |
10901150 | Guma para NR - 45 Sha - 15 mm | kg | 133,6 | 58,23 | 34,94 |
18703051 | Guma rebrasta 1000/1 - 65 Sha - 3 mm - NBR | m2 | 40 | 215,98 | 129,59 |
18401633 | Guma SBR - 65 Sha -10 mm - 1200x10000 mm 12 MPa antiabras 120 m3 1,25 g/cm3 | kom | 1 | 5.789,41 | 3.473,65 |
18401634 | Guma SBR - 65 Sha -20 mm -1200x10000 mm 12 MPa antiabras. 120 m3 1,25 g/cm3 QB | kom | 0,2 | 11.578,88 | 6.947,33 |
Gumeni profili – Akcija
Pjenasti profili
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
20205608 | Profil pjen. guma 21x12 POR 300/100 EPDM bijeli | m | 6 | 4,7 | 2,82 |
20205611 | Profil pjen. guma 20x8 POR 300/100 EPDM bijeli | m | 4 | 3,08 | 1,85 |
20103100 | Profil pjen.- gum. 3x10 mm | m | 110 | 0,99 | 0,59 |
20103120 | Profil pjen.- gum. 3x12 mm | m | 1.160 | 1,12 | 0,67 |
20104060 | Profil pjen.- gum. 4x 6 mm | m | 450 | 0,74 | 0,44 |
20105050 | Profil pjen.- gum. 5x 5 mm | m | 660 | 1,21 | 0,73 |
28101072 | Profil pjen.- gum. 5x12 mm.. | m | 800 | 1,62 | 0,97 |
20205606 | Profil pjen.- gum. 5x30 POR 304 CM/BI -krem | m | 480 | 3,44 | 2,06 |
20105350 | Profil pjen.- gum. 5x35 mm | m | 240 | 2,99 | 1,79 |
20105400 | Profil pjen.- gum. 5x40 mm | m | 640 | 7,13 | 4,28 |
20205612 | Profil pjen.- gum. 53x40 POR 300/100 EPDM bijeli | m | 2 | 35,91 | 21,55 |
20110603 | Profil pjen.- gum. 10x30 mm 650kg/m3 | m | 200 | 12,58 | 7,55 |
28700025 | Profil pjen.- gum. 10x38 mm 303/B | m | 90 | 9,49 | 5,69 |
28501077 | Profil pjen.- gum. 10x45 mm | m | 70 | 7,83 | 4,7 |
28501078 | Profil pjen.- gum. 10x50 mm | m | 140 | 10,6 | 6,36 |
28701055 | Profil pjen.- gum. 12x17 mm po uzorku | m | 86 | 27 | 16,2 |
20120250 | Profil pjen.- gum. 20x25 mm | m | 453,5 | 8,71 | 5,23 |
20130300 | Profil pjen.- gum. 30x30 mm | m | 310 | 13,18 | 7,91 |
28301008 | Profil pjenasti gumeni EVA fi 35 mm crveni | kom | 9 | 1,17 | 0,7 |
20190001 | Profil pjenasti gumeni fi 15 mm | m | 200 | 9,97 | 5,98 |
Okrugli profili od tvrde gume
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
20202001 | Profil silikonski fi 18 | m | 13 | 36 | 21,6 |
28101120 | Profil gumeni elasticni fi 8 (kao gurna) (812680) | m | 90 | 10,44 | 6,26 |
28101140 | Profil gumeni elasticni fi 10/ fi 5 (kao gurtna) | m | 100 | 13,14 | 7,88 |
20202008 | Profil gumeni 20x14x6 sa konusom NBR 60Sh higijenski | m | 15 | 117 | 70,2 |
28101140 | Profil gumeni elasticni fi 10/ fi 5 (kao gurtna) | m | 100 | 13,14 | 7,88 |
28101299 | Profil gumeni fi 2,2 mm NBR | m | 2.880 | 3,1 | 1,86 |
28080006 | Profil gumeni P puni - 3000 mm | m | 99 | 1,8 | 1,08 |
Pravokutni profili od tvrde gume
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
28101119 | Profil gumeni EPDM 60-65 Sha 24 x 8 mm | m | 318 | 24,48 | 14,69 |
Ostali profili od tvrde gume
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
28101113 | Profil gumeni MOSS 28X8 sa tri komore (812131) | m | 227 | 21,6 | 12,96 |
28402632 | Profil rubni Y armirani | m | 200 | 43,72 | 26,23 |
28700004 | Profil gumeni EPDM 15x30 sa utorom sa kosinama | m | 50 | 26,46 | 15,88 |
28101033 | ZET-111541 Profil G 006 gumeni prsobrana L-3000 TMK 201 | kom | 2 | 586,8 | 352,08 |
28101055 | ZET-111574 Profil G 007 gumeni za prozore vrata TMK 201 | m | 39,4 | 28,08 | 16,85 |
28101017 | ZET-140583 Profil 21299 gumeni za proz.vrata L-2250 mm, TMK 301 | kom | 40 | 56,88 | 34,13 |
28101018 | ZET-140620 Profil G 015 gumeni za krila vrata L-2300, TMK 301 | kom | 22 | 194,99 | 117 |
28080001 | Keder za traktorske kabine | m | 122 | 18,67 | 11,2 |
Brtve – Akcija
Bakrene brtve
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | KN/M.J.* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
208401289 | Brtva Cu 6x10x1 | kom | 30 | 0,54 | 0,32 |
208401224 | Brtva Cu 10/14x1 | kom | 30 | 0,828 | 0,5 |
208401297 | Brtva Cu 10x16x1 | kom | 30 | 0,828 | 0,5 |
202103049 | Brtva Cu 14/18x1,5 | kom | 94 | 3,6 | 2,16 |
202103057 | Brtva Cu 14x20x1,5 | kom | 30 | 1,44 | 0,86 |
208703126 | Brtva Cu 16/22x1,5 | kom | 30 | 1,656 | 0,99 |
208401221 | Brtva Cu 18/22x1,5 | kom | 30 | 1,26 | 0,76 |
208401302 | Brtva Cu 18x24x1,5 | kom | 30 | 1,98 | 1,19 |
208401304 | Brtva Cu 20x26x1,5 | kom | 30 | 2,25 | 1,35 |
208401222 | Brtva Cu 22/27x1,5 | kom | 30 | 2,79 | 1,67 |
208401315 | Brtva Cu 26/32x2 | kom | 30 | 5,94 | 3,56 |
208703101 | Brtva Cu 27/32x2 | kom | 30 | 5,94 | 3,56 |
202103048 | Brtva Cu 34/26x3 | kom | 50 | 3,6 | 2,16 |
Spirometalne brtve
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | KN/M.J.* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
200122001 | Brtva spirometalna 316 PTFE 300 1 | kom | 11 | 18,68 | 11,21 |
200122002 | Brtva spirometalna 316 PTFE 300 1.5 | kom | 7 | 23,54 | 14,13 |
200122003 | Brtva spirometalna 316 PTFE 300 2 | kom | 6 | 28,24 | 16,95 |
200122004 | Brtva spirometalna 316 PTFE 300 6 | kom | 21 | 96,71 | 58,03 |
Ostale brtve
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/kom* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
200122121 | BRTVA SW 1 1/2"MS14 300 AISI304H/GR | kom | 100 | 8,01 | 4,81 |
200122120 | BRTVA SWG/SG 3/4 " 150 ASME B | kom | 10 | 7,4 | 4,44 |
Pjenasti materijali – Akcija
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn / J.M. | AKCIJA (-40%) |
---|---|---|---|---|---|
20521403 | Geraniocell GE20 40X450X1900 mm | m2 | 0,85 | 2111,44 | 1266,86 |
480101001 | Lopta spuzva fi 100 mm za pranje cjevovoda betonskih pumpi - PF mekana | kom | 167 | 34,6 | 20,76 |
480101004 | Lopta spuzva fi 175 mm za pranje cjevovoda betonskih pumpi | kom | 23 | 63,86 | 38,32 |
480101005 | Lopta spuzva fi 200 mm za pranje cjevovoda betonskih pumpi | kom | 16 | 94,48 | 56,69 |
TG9804079 | Eurolan fi 50 x1000 mm, 90 ShA | kom | 1 | 725,17 | 435,1 |
20502334 | Pjen.ploca 15x1000x2000 mm CRNA PE 30 | m2 | 26 | 90,77 | 54,46 |
40106013 | Kofil filter KFS 80* E 2000x20000 MM | m2 | 80 | 19,64 | 11,78 |
Transportne trake – Akcija
Trehnička plastika – Akcija
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/j.m.* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
148302003 | PA 11 cijev fi 4/3 | m | 20 | 2,16 | 1,3 |
148402631 | PA 12 cijev fi 10/8 bijela | m | 39 | 13,59 | 8,15 |
148601093 | PA 6 5x70x835 mm | kom | 1 | 87,28 | 52,37 |
140403097 | PA 6 cijev fi 20/50x125 mm | kom | 1 | 3,6 | 2,16 |
148101009 | PA 6 cijev fi 118/152 x 850 mm | kg | 15,9 | 139,55 | 83,73 |
140101010 | PA 6 fi 10x1000 mm | kg | 21,2 | 67,59 | 40,55 |
140101251 | PA 6 fi 16x1000 mm | kg | 0,2 | 56,25 | 33,75 |
140101284 | PA 6 fi 20x1000 mm -TG | kg | 73,6 | 32,2 | 19,32 |
140101150 | PA 6 fi 150x1000 mm | kg | 43,3 | 57,38 | 34,43 |
140403090 | PA 6.6 fi 90x1000 mm | kg | 30,5 | 69,26 | 41,56 |
140403050 | PA 6.6 cijev fi 50/27x1000 mm | kg | 13,2 | 281,77 | 169,06 |
140402313 | PA 6.6 ploca 5x500x2000 mm | kg | 6,5 | 44,12 | 26,47 |
140601025 | PA 80-MO fi 25x1000 mm | kg | 0,5 | 49,39 | 29,64 |
140601040 | PA 80-MO fi 40x1000 mm | kg | 7,7 | 58,48 | 35,09 |
140603056 | PA 80-MO cijev fi 37/56 mm | kg | 6,4 | 76,3 | 45,78 |
140603068 | PA 80-MO cijev fi 38/68 mm | kg | 5,3 | 76,5 | 45,9 |
148302021 | PA cijev fi 10/8 mm | m | 25 | 11,9 | 7,14 |
140801102 | PE 12x1250x3000 mm crni HMW (PE 500) | kom | 2 | 2.504,66 | 1.502,80 |
140801116 | PE 500 fi 140 x 1000 | kg | 15,7 | 54 | 32,4 |
140801070 | PE fi 100x1000 mm | kg | 7,8 | 49,5 | 29,7 |
130303008 | Pertinax PF CP 201 0,8 mm - H | kg | 16,8 | 61,61 | 36,97 |
140303008 | Teflon cijev fi 4/6 mm | m | 20 | 49,41 | 29,65 |
140301250 | Teflon cijev fi 60/40x150 mm | kg | 0,6 | 163,22 | 97,93 |
140301010 | Teflon fi 10x1000 mm | kg | 0,2 | 126,9 | 76,14 |
140301015 | Teflon fi 15x1000 mm | kg | 3,2 | 116,82 | 70,09 |
140301190 | Teflon PVDF fi 20x1000 mm | kg | 1,8 | 229,03 | 137,42 |
TG9501551 | Teflon traka 1/2, 12x0,075x10000 mm obicna | kom | 30 | 4,3 | 2,58 |
140103026 | Cijev teflonska otporna na kemikalije fi 60 mm | m | 10 | 132,12 | 79,27 |
990202001 | Cijev akrilna 84/90x258 | kom | 21 | 1,8 | 1,08 |
148101047 | Poliuretan fi 25x500 mm 80 Sha | kom | 1 | 67,82 | 40,69 |
148601048 | POM fi 80 mm X 500 mm | kom | 1 | 414,72 | 248,83 |
140201203 | PP fi 15 x 1000 mm | kg | 1 | 67,95 | 40,77 |
Izolacijski i brtveni materijali – Akcija
Brtvne pletenice i trake
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/j.m.* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
110203207 | Pletenica cista grafitna sa SS mrezicom 16 x 16 mmTemapack 6210 | m | 15 | 556,99 | 334,2 |
110203208 | Pletenica cista grafitna sa SS mrzicom 18 x 18 mmTemapack 6210 | kg | 5,06 | 679,3 | 407,58 |
110201411 | Pletenica cista grafitna sa zast. od korozije 4 x 4 mm Temapack 6400 | kg | 3,53 | 214,72 | 128,83 |
110207200 | Pletenica grafitna fi 20 mm | kg | 26,5 | 175,95 | 105,57 |
110102401 | Pletenica keramicka fi 40 PX-000/I | kg | 36,6 | 190,6 | 114,36 |
118401584 | Pletenica keramicka sa inconelom 60 fi 12 mm 1100ÿC | kg | 5,5 | 106,96 | 64,17 |
110204221 | Pletenica pamucna lojna 22 x 22 mm Temapack 1110 | kg | 7,95 | 69,66 | 41,8 |
110204304 | Pletenica pamucna lojna fi 6 mm Temapack 1110 | kg | 9,5 | 71,21 | 42,72 |
110206180 | Pletenica pamucna lojna grafitna 18 x 18 mm PB 004 | kg | 115 | 53,51 | 32,11 |
110212062 | Pletenica RAMI - teflonska 25 x 25 style 1029 | kg | 20,5 | 468,61 | 281,17 |
110201061 | Pletenica staklena grafitna 6 x 6 mm Temapack 0021 | kg | 1,88 | 180,52 | 108,31 |
110201141 | Pletenica staklena grafitna 14 x 14 mm Temapack 0021 | kg | 8,65 | 52,96 | 31,77 |
110201180 | Pletenica staklena grafitna 18 x 18 mm PS-004 | m | 11,1 | 80,64 | 48,38 |
110211061 | Pletenica staklena teflonska 6 x 12 mm PS-009 D | kg | 31,32 | 174,13 | 104,48 |
110205040 | Pletenica staklena teflonska nauljena 4 x 4 PS009L | kg | 18,1 | 155,74 | 93,44 |
110205380 | Pletenica staklena teflonska nauljena 38 x 38 PS009L | kg | 25,1 | 144,58 | 86,75 |
110209043 | Pletenica teflonska 4x4 mm 713 | kg | 5,3 | 612 | 367,2 |
110209163 | Pletenica teflonska 16x16 mm 713 | kg | 5,4 | 612 | 367,2 |
110212033 | Pletenica teflonsko grafitna 14 x 14 mm -F 801 | kg | 12,82 | 498,2 | 298,92 |
110212047 | Pletenica teflonsko grafitna 16 x 16 mm F801 | kg | 5,07 | 500,54 | 300,33 |
Bužiri
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | KN/M* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
990219030 | Buzir silikonski fi 8 mm | m | 14 | 3,01 | 1,8 |
990219005 | Buzir silikonski fi 16 mm | m | 609 | 6,75 | 4,05 |
990219013 | Buzir TER 103 fi 1,2 mm | m | 120 | 1,26 | 0,76 |
TG8401243 | Buzir TER 103 fi 3,2 mm | m | 89 | 5,31 | 3,19 |
990219012 | Buzir TER 103 fi 9,5 mm | m | 3,5 | 4,75 | 2,85 |
TG8401246 | Buzir TER 103 fi 19,0 mm | m | 389 | 9,05 | 5,43 |
990219027 | Buzir TER RNF-3000- 9/3 crni | m | 980 | 2,68 | 1,61 |
990219026 | Buzir TER RNF-3000-24/8 crni | m | 1450 | 10,19 | 6,11 |
990219025 | Buzir TER RNF-3000-40/13 crni | m | 1937 | 20,25 | 12,15 |
BA Ploče
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/kom* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
100101113 | BA ploca 2 x 1000 x 1000 - Z | kom | 245 | 33,61 | 20,16 |
Gumirano pluto
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/kom* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
120205128 | Pluto 12 - 5 x 1000 x 1000 mm | kom | 6,00 | 181,84 | 109,10 |
120205129 | Pluto 12 - 10 x 1000 x 1000 mm | kom | 4,00 | 363,67 | 218,20 |
120201100 | Pluto 15 - 10 x 1000 x 1000 mm | kom | 1,00 | 422,77 | 253,66 |
Ostali materijali
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
110212061 | Brtvena rukavica Thermo-E-glass fi 10 mm bijela | m | 100 | 32,54 | 19,53 |
110106302 | Traka keramicka / inconel / 50 x 3 mm PX-000/I | kg | 17,6 | 207,32 | 124,39 |
110106332 | Traka keramicka samoljepljiva PQ17006 2 x 25mm | m | 20 | 9,49 | 5,69 |
Tehnički filc – Akcija
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/kom* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
30101309 | Tehnicki filc bijeli 25 mm 300 g | kg | 29,5 | 136,58 | 81,95 |
Tehnički laminati – Akcija
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/kom* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
130101011 | Textolit 1 mm HGW 2082 S | kg | 8,40 | 81,54 | 48,92 |
TG9804133 | Textolit 15x300x500 mm | kom | 12,00 | 221,29 | 132,78 |
130201156 | Textolit fi 15x1000 mm HGW 2088 | kg | 43,20 | 235,30 | 141,18 |
Zvučna izolacija – Akcija
Pogonsko remenje – Akcija
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
050501011 | Remen poliuretanski 13x8 mm bijeli trapezni | m | 90 | 49,09 | 29,45 |
050501015 | Remen poliuretanski 13 mm bijeli 98 Sch | m | 33 | 89,53 | 53,72 |
050501001 | Remen poliuretanski fi 3 mm | m | 110,7 | 7,56 | 4,54 |
050501005 | Remen poliuretanski fi 7 mm | m | 116,5 | 22,21 | 13,33 |
PVC Vrata – Akcija
Fleksibilne cijevi – Akcija
Gumene cijevi
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn / J.M.* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
171302354 | Cijev gumena antiabrazivna fi 110x20000mm, potisno | m | 8 | 334,458 | 200,6748 |
178402374 | Cijev gumena autogena (kisik+acetilen) fi 8x15 mm | m | 120 | 19,044 | 11,4264 |
178803077 | Cijev gumena uljnootporna Petrosix-SAE100 R6 fi 13 mm | m | 40 | 30,906 | 18,5436 |
178803081 | Cijev gumena uljnootporna Petrosix-SAE100 R6 fi 25 mm | m | 45 | 45,072 | 27,0432 |
170401102 | Cijev gumena za acetilen fi 13x23 mm | m | 97 | 27,666 | 16,5996 |
170401152 | Cijev gumena za acetilen fi 19x30 mm | m | 200 | 26,136 | 15,6816 |
170501161 | Cijev gumena za acetilen fi 48x63 mm 15 bar | m | 15 | 176,868 | 106,1208 |
TG9501521 | Cijev gumena za autohladnjake fi 22 mm, 6 bara ( 198-G ) | m | 20 | 33,534 | 20,1204 |
TG9501249 | Cijev gumena za autohladnjake fi 50mm, 3 bara ( 209-G ) | m | 25 | 62,19 | 37,314 |
TG9501250 | Cijev gumena za autohladnjake fi 55mm, 3 bara ( 210-G ) | m | 34 | 65,772 | 39,4632 |
171201168 | Cijev gumena za autohladnjake fi 20 x 1000 mm | kom | 5 | 58,14 | 34,884 |
171201338 | Cijev gumena za autohladnjake fi 100 x 1000 mm | kom | 1 | 223,74 | 134,244 |
171003354 | Cijev gumena za fekalije rebrasta fi 50x3000 mm | m | 3 | 107,514 | 64,5084 |
171005436 | Cijev gumena za fekalije rebrasta fi 50x5000 mm | m | 10 | 104,886 | 62,9316 |
170601284 | Cijev gumena za gorivo fi 51 mm, U-P Carbomarine/ SP | m | 19 | 184,104 | 110,4624 |
170601285 | Cijev gumena za gorivo fi 60 mm, U-P Carbomarine/ SP | m | 19 | 259,848 | 155,9088 |
171201391 | Cijev gumena za ispusne plinove i hladenje fi 50 mm, Maringas/SP, 100*C | m | 20 | 126,036 | 75,6216 |
171201392 | Cijev gumena za ispusne plinove i hladenje fi 76 mm, Maringas/SP, 100*C | m | 20 | 202,734 | 121,6404 |
170501152 | Cijev gumena za kisik fi 19x30 mm | m | 120 | 31,41 | 18,846 |
TG9501438 | Cijev gumena za kocnice fi 13mm ( 224-G ) | m | 107 | 39,906 | 23,9436 |
178701135 | Cijev gumena za paru - vrucu vodu, 10 bara, fi 12/19 mm 120 C | m | 50 | 12,51 | 7,506 |
170801102 | Cijev gumena za pjeskarenje fi 13x25mm | m | 30 | 25,722 | 15,4332 |
170801333 | Cijev gumena za pjeskarenje fi 25x40 mm | m | 190 | 79,128 | 47,4768 |
170146333 | Cijev gumena za vocne destilate fi 50 mm 10 bar, U&P | m | 20 | 408,996 | 245,3976 |
170146334 | Cijev gumena za vodu 10 b fi 19x26 mm crna termoplastika | m | 50 | 7,596 | 4,5576 |
178101055 | Cijev gumena za vodu 10 b fi 32 mm,sa sintetickim vlaknima,plave boje,mekana | m | 200 | 18,648 | 11,1888 |
TG9501704 | Cijev gumena za vodu fi 76 mm,sa sintetickim vlaknima, 5 bara,plave boje,mekana | m | 80 | 50,58 | 30,348 |
171201375 | Cijev gumena za vrucu vodu fi 25 mm, Calorflex SD/5, 120*C | m | 40 | 80,028 | 48,0168 |
171201378 | Cijev gumena za vrucu vodu fi 32 mm, Calorflex SD/5, 120*C | m | 40 | 93,618 | 56,1708 |
171201379 | Cijev gumena za vrucu vodu fi 45 mm, Calorflex SD/5, 120*C | m | 40 | 107,208 | 64,3248 |
PVC Cijevi
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn / m* | AKCIJA (-40%) |
---|---|---|---|---|---|
180105331 | Cijev PVC ARIZONA Fi 100 | m | 6,5 | 164,448 | 98,67 |
180301051 | Cijev PVC Cristallo fi 6 mm | m | 100 | 5,508 | 3,3 |
180301277 | Cijev PVC Cristallo fi 25 mm nearmirana | m | 100 | 21,024 | 12,61 |
180301201 | Cijev PVC Cristallo fi 32 mm | m | 355 | 30,258 | 18,15 |
180301256 | Cijev PVC Cristallo Vitreo fi 14x19mm | m | 100 | 4,716 | 2,83 |
180402235 | Cijev PVC Magnum A/L Leggero fi 32 mm | m | 120 | 19,08 | 11,45 |
180203331 | Cijev PVC Magnum Air/L fi 100 mm | m | 30 | 52,146 | 31,29 |
180414221 | Cijev PVC Magnum CB fi 38 mm | m | 48,5 | 20,178 | 12,11 |
180203503 | Cijev PVC Magnum Industriale fi 50 mm | m | 20 | 51,372 | 30,82 |
180203504 | Cijev PVC Magnum Industriale fi 70 mm | m | 20 | 81,27 | 48,76 |
188201003 | Cijev PVC Magnum Metal fi 22 mm | m | 18 | 16,236 | 9,74 |
180410301 | Cijev PVC Magnum Metal fi 75 mm | m | 10 | 115,65 | 69,39 |
180116005 | Cijev PVC nearmirana fi 8x12 mm | m | 30 | 3,456 | 2,07 |
180116001 | Cijev PVC nearmirana fi 17x22 mm | m | 100 | 8,19 | 4,91 |
180134201 | Cijev PVC SUPER FLEX 372 fi 32 mm | m | 15 | 54,126 | 32,48 |
990310049 | Cijev staklena,transparent fi 86/100x260 | kom | 10 | 326,7 | 196,02 |
Cijevne obujmice
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/kom* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
190202001 | Obujmica sa steznim vijkom 150-180mm (0838-G) | kom | 50 | 51,89 | 31,14 |
190501001 | Obujmice cijevne FRANC BA5W2B 7-11 | kom | 18 | 3,71 | 2,22 |
190301001 | Obujmice cijevne kovopol C7 W2B/9 10-16 | kom | 457 | 1,4 | 0,84 |
191001007 | Obujmice cijevne robust fi 201-213 mm | kom | 9 | 81,07 | 48,64 |
190302001 | Obujmice cijevne SDO W1 7- 9 | kom | 16 | 1,58 | 0,95 |
190302002 | Obujmice cijevne SDO W1 11-13 | kom | 68 | 1,94 | 1,17 |
190302003 | Obujmice cijevne SDO W1 13-15 | kom | 890 | 2,05 | 1,23 |
190303001 | Obujmice cijevne SQ-D1 W1 8-12 | kom | 899 | 3,58 | 2,15 |
190102006 | Obujmice cijevne Sx 9 C7 W2 50-70 | kom | 999 | 6,25 | 3,75 |
190103001 | Obujmice cijevne Sx 9 C7 W4 8- 12 | kom | 199 | 4,66 | 2,8 |
190303002 | Obujmice cijevnev SQ-D1 W1 10-12 | kom | 219 | 3,02 | 1,81 |
190901001 | Obujmice cijevne power fi 40 | kom | 50 | 55,69 | 33,42 |
Cijevne spojnice
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/kom* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
TG9501435 | Spojnica stabilna fi 75 | kom | 20 | 87,37 | 52,42 |
TG9501436 | Spojnica stabilna fi 52 | kom | 30 | 82,94 | 49,77 |
Postavite upit ili zatražite ponudu
Euroguma ZAGREB
+ 385 (0)1 2499 515
Euroguma SPLIT
+ 385 (0) 21 772 150
Euroguma BEOGRAD
+ 381 (0)11 630 47 65
Euroguma SARAJEVO
+387 (0) 33 776 350
Pošaljite upit za akcijske artikle
Obratite nam se sa povjerenjem!
Proizvodimo proizvode prema Vašim specifičnim potrebama i specifikacijama
Euroguma d.o.o
Ul. Safeta Zajke bb, 71 000 Sarajevo
Uprava: Osmo Čeljo, direktor društva
Mjerodavni sud: Kantonalni sud u Sarajevu
Datum osnivanja: 1997.
Matični registarski broj subjekta upisa: 1-16937
ID broj : 420621180006
PDV broj: 20621180006
Temeljni kapital: 2 000 KM, uplaćen u cijelosti
Raiffeisen bank
Žiroračun: 1610000050710059
Intesa Sanpaulo banka d.d.BiH
Žiroračun: 1549995000405052
Kontakt
Telefon:
+387 (0) 33 776 350,
+387 (0) 33 765 620,
E-mail: euroguma@euroguma.ba
Pravne informacije
Karijera
Zatražite poziv
*Slanjem gore navedenog obrasca suglasni ste da se vaši podaci spremaju u privremenu bazu i koriste u svrhu unapređenja prodaje