Stavke na akciji
Stavke na akciji
Gume u rolni
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/m* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
260204008 | Guma cepasta - BMN-75 Sha - 3 mm - crna - 1450x15000 | m2 | 5,37 | 203,49 | 122,09 |
10403003 | Guma EPDM-65 ShA - 3/1 mm | kg | 1.177,10 | 26,37 | 15,82 |
10401157 | Guma EPDM-65 Sha - 6 mm - BJ | kg | 177,5 | 20,63 | 12,38 |
10403010 | Guma EPDM-65 Sha - 10/2mm | kg | 523 | 25,88 | 15,53 |
10401139 | Guma EPDM-65 Sha - 15 mm | kg | 191 | 22,95 | 13,77 |
18703045 | Guma NBR/L/AF - 70 Sha - 32 mm - 1100 x 1200 mm | kg | 62 | 172,37 | 103,42 |
10201120 | Guma NBR-70 Sha - 12 mm | kg | 60 | 55,21 | 33,12 |
10202030 | Guma NBR-75 Sha - 3 mm | kg | 88 | 41,62 | 24,97 |
10202050 | Guma NBR-75 Sha - 5 mm | kg | 74 | 68,8 | 41,28 |
10202060 | Guma NBR-75 Sha - 6 mm | kg | 63 | 33,84 | 20,3 |
18101063 | Guma Neopren CR - 60 Sha - 6/2 mm | kg | 20 | 32,31 | 19,39 |
10901080 | Guma para NR - 45 Sha - 8 mm | kg | 338,6 | 47,47 | 28,48 |
10901150 | Guma para NR - 45 Sha - 15 mm | kg | 133,6 | 58,23 | 34,94 |
18703051 | Guma rebrasta 1000/1 - 65 Sha - 3 mm - NBR | m2 | 40 | 215,98 | 129,59 |
18401633 | Guma SBR - 65 Sha -10 mm - 1200x10000 mm 12 MPa antiabras 120 m3 1,25 g/cm3 | kom | 1 | 5.789,41 | 3.473,65 |
18401634 | Guma SBR - 65 Sha -20 mm -1200x10000 mm 12 MPa antiabras. 120 m3 1,25 g/cm3 QB | kom | 0,2 | 11.578,88 | 6.947,33 |
Gumeni profili-akcija
Profili od penaste gume
Profili od tvrde gume
Okrugli profili od tvrde gume
Ostali profili od tvrde gume
Zaptivke
Bakrene zaptivke
Spirometalne zaptivke
Ostale zaptivke
Penasti (sunđerasti) materijali
Transportne trake –akcija
Trehnička plastika-akcija
SIFRA | NAZIV ROBE | J. M. | ZALIHE | kn/j.m.* | AKCIJA(-40%) |
---|---|---|---|---|---|
148302003 | PA 11 cijev fi 4/3 | m | 20 | 2,16 | 1,3 |
148402631 | PA 12 cijev fi 10/8 bijela | m | 39 | 13,59 | 8,15 |
148601093 | PA 6 5x70x835 mm | kom | 1 | 87,28 | 52,37 |
140403097 | PA 6 cijev fi 20/50x125 mm | kom | 1 | 3,6 | 2,16 |
148101009 | PA 6 cijev fi 118/152 x 850 mm | kg | 15,9 | 139,55 | 83,73 |
140101010 | PA 6 fi 10x1000 mm | kg | 21,2 | 67,59 | 40,55 |
140101251 | PA 6 fi 16x1000 mm | kg | 0,2 | 56,25 | 33,75 |
140101284 | PA 6 fi 20x1000 mm -TG | kg | 73,6 | 32,2 | 19,32 |
140101150 | PA 6 fi 150x1000 mm | kg | 43,3 | 57,38 | 34,43 |
140403090 | PA 6.6 fi 90x1000 mm | kg | 30,5 | 69,26 | 41,56 |
140403050 | PA 6.6 cijev fi 50/27x1000 mm | kg | 13,2 | 281,77 | 169,06 |
140402313 | PA 6.6 ploca 5x500x2000 mm | kg | 6,5 | 44,12 | 26,47 |
140601025 | PA 80-MO fi 25x1000 mm | kg | 0,5 | 49,39 | 29,64 |
140601040 | PA 80-MO fi 40x1000 mm | kg | 7,7 | 58,48 | 35,09 |
140603056 | PA 80-MO cijev fi 37/56 mm | kg | 6,4 | 76,3 | 45,78 |
140603068 | PA 80-MO cijev fi 38/68 mm | kg | 5,3 | 76,5 | 45,9 |
148302021 | PA cijev fi 10/8 mm | m | 25 | 11,9 | 7,14 |
140801102 | PE 12x1250x3000 mm crni HMW (PE 500) | kom | 2 | 2.504,66 | 1.502,80 |
140801116 | PE 500 fi 140 x 1000 | kg | 15,7 | 54 | 32,4 |
140801070 | PE fi 100x1000 mm | kg | 7,8 | 49,5 | 29,7 |
130303008 | Pertinax PF CP 201 0,8 mm - H | kg | 16,8 | 61,61 | 36,97 |
140303008 | Teflon cijev fi 4/6 mm | m | 20 | 49,41 | 29,65 |
140301250 | Teflon cijev fi 60/40x150 mm | kg | 0,6 | 163,22 | 97,93 |
140301010 | Teflon fi 10x1000 mm | kg | 0,2 | 126,9 | 76,14 |
140301015 | Teflon fi 15x1000 mm | kg | 3,2 | 116,82 | 70,09 |
140301190 | Teflon PVDF fi 20x1000 mm | kg | 1,8 | 229,03 | 137,42 |
TG9501551 | Teflon traka 1/2, 12x0,075x10000 mm obicna | kom | 30 | 4,3 | 2,58 |
140103026 | Cijev teflonska otporna na kemikalije fi 60 mm | m | 10 | 132,12 | 79,27 |
990202001 | Cijev akrilna 84/90x258 | kom | 21 | 1,8 | 1,08 |
148101047 | Poliuretan fi 25x500 mm 80 Sha | kom | 1 | 67,82 | 40,69 |
148601048 | POM fi 80 mm X 500 mm | kom | 1 | 414,72 | 248,83 |
140201203 | PP fi 15 x 1000 mm | kg | 1 | 67,95 | 40,77 |
Izolacioni i zaptivni materijali
Brtvene pletenice i trake
Bužiri
Ba ploče
Gumirano pluto
Ostali materijali
Tehnički filc
Tehnički laminati
Zvučna izolacija
Pogonsko remenje
PVC vrata-akcija
Fleksibilna creva
Gumena creva
PVC creva
Obujmice za creva
Spojnice za creva
Pošaljite upit ili zatražite ponudu
Euroguma Zagreb
+ 385 (0) 1 2499 515
Euroguma podeljeno
+ 385 (0) 21 772 150
Euroguma Beograd
+ 381 (0) 11 630 47 65
Euroguma Sarajevo
+ 387 (0) 33 776 350
Pošaljite upit za akcijske artikle
Obratite nam se sa poverenjem!
Proizvodimo proizvode prema vašim specifičnim potrebama i specifikacijama
Euroguma d.o.o
Ul. Safeta Zajke bb, 71 000 Sarajevo
Uprava: Osmo Čeljo, direktor društva
Mjerodavni sud: Kantonalni sud u Sarajevu
Datum osnivanja: 1997.
Matični registarski broj subjekta upisa: 1-16937
ID broj : 420621180006
PDV broj: 20621180006
Temeljni kapital: 2 000 KM, uplaćen u cijelosti
Raiffeisen bank
Žiroračun: 1610000050710059
Intesa Sanpaulo banka d.d.BiH
Žiroračun: 1549995000405052
Kontakt
Telefon:
+387 (0) 33 776 350,
+387 (0) 33 765 620,
E-mail: euroguma@euroguma.ba
Pravne informacije
Karijera
Zatražite poziv
*Slanjem gore navedenog obrasca suglasni ste da se vaši podaci spremaju u privremenu bazu i koriste u svrhu unapređenja prodaje